返回数据库管理

表: 端盖清洗明细

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
日期 date
型号 varchar
出库数量 int 0
出货数量 int 0
入库数量 int 0
清洗数量 int 0
创建时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP
更新时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

id日期型号出库数量出货数量入库数量清洗数量创建时间更新时间
50Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)490646415006691705Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
51Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113114111552231237Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
52Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113530243024Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
53Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1116015121512Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
54Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)112328Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
55Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1123335283993927Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
56Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)11241296200Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
57Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)112789443261270Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
58Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1820117261726Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
59Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)24001271271Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
60Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2660110001000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
61Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2660465006500Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
62Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2780615001371637Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
63Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28302117117Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
64Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)29804280280Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
65Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)31301535535Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
66Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)3860117410001981024Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
67Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)41120153153Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
68Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4113281324762081871Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
69Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)41140140984126970Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
70Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4114715126062118Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
71Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4121939835281553285Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
72Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4290120686112679Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
73Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)43407704704Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
74Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4490735339128432Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
75Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)47302Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
76Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4730532127087443131Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
77Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4820243232864609Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
78Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)5690530003000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
79Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)5970223425005822848Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
80Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)60701719719Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
81Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)9410318001800Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
82Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)96501133300167Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
83Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)97102305536231Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
84Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)9720259536225702Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
85Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)99709601100095494Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
86Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)101701500500Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
87Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)104001117117Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
88Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)11240110001000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
193Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)49066691500831Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
194Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113122315401141431Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
195Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113530241853209Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
196Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1123339917641365Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
197Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)112838484Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
198Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)18201420Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
199Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)26401130564434Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
200Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)26601184502318Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
201Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2780613743094172Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
202Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)31003102102Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
203Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)31301102Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
204Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)38601198100074876Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
205Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4112716815401372Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
206Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4113230243024Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
207Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)411476061281675Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
208Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4121915517642431852Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
209Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)412538484Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
210Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)42103718211Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
211Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)421041212Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
212Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4290161115111091009Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
213Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)473031611000839Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
214Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)47304700700Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
215Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4820228620007162430Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
216Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)534029512001105Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
217Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)5690520002000Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
218Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)5970258251803384936Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
219Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)60701476476Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
220Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)6470255325001947Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
221Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)9410318001800Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
222Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)96501464464Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
223Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)97102306306Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
224Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)99001500500Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
225Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)997099520002652170Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
226Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)11240120002000Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
227Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)60003019051905Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
228Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)49047301500770Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
229Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4906100100Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
230Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113111411542761316Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
231Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1113518530242839Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
232Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1123326465153161Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
233Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1127832618908862450Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
234Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1128384Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
235Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)11373500500Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
236Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)11378500500Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
237Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)113801010Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
238Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)14901341341Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
239Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2660422766537167142Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
240Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)27806417417Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
241Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2890877Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
242Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4112710132391252Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
243Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4113230242083232Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
244Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4121924326462403Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
245Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4122148018906422052Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
246Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4125384Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
247Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)41344500500Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
248Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)41347500500Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
249Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)434055025002450Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
250Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4340770452004496Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
251Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4350222Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
252Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4730355Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
253Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)4730574463204276003Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理