返回数据库管理

表: 盘点记录表

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
订单号 varchar
盘点区域 varchar
盘点位置 varchar
型号 varchar
数量 int 0
备注 varchar
盘点人 varchar
创建时间 timestamp CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

id订单号盘点区域盘点位置型号数量备注盘点人创建时间
1PD202601296647车床-2车床-215001350adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
2PD202601296647车床-2车床-2150011000adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
3PD202601296647车床-2车床-211294113adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
4PD202601296647车床-2车床-239002104adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
5PD202601296647车床-2车床-211267138adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
6PD202601296647车床-2车床-211211198adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
7PD202601296647车床-2车床-211243162adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
8PD202601296647车床-2车床-241228132adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
9PD202601296647车床-2车床-241243382adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
10PD202601296647车床-2车床-211206306adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
11PD202601296647车床-2车床-211196341adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
12PD202601296647车床-2车床-241103253adminThu Jan 29 2026 14:17:43 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理