返回数据库管理
表: 物品信息表
表结构
| 字段名 |
数据类型 |
是否为空 |
默认值 |
备注 |
| id |
int |
否 |
|
|
| 型号 |
varchar |
否 |
|
|
| 装箱标准 |
varchar |
否 |
|
|
| 备注 |
varchar |
是 |
|
|
表数据(前100条)
| id | 型号 | 装箱标准 | 备注 |
| 1 | 26604 | 70*12 | |
| 2 | 26603 | 70*12 | |
| 3 | 26601 | 70*14 | |
| 4 | 41140 | 35*11 | |
| 5 | 11150 | 35*11 | |
| 6 | 97202 | 42*10 | |
| 7 | 26401 | 70*12 | |
| 8 | 97601 | 63*12 | |
| 9 | 97401 | 63*12 | |
| 10 | 67001 | 35*11 | |
| 11 | 41282 | 63*15 | |
| 12 | 47305 | 70*12 | |
| 13 | 72101 | 35*11 | |
| 14 | 41103 | 63*14 | |
| 15 | 96701 | 42*11 | |
| 16 | 100103 | 63*12 | |
| 17 | 59203 | 42*12 | |
| 18 | 64702 | 63*12 | |
| 19 | 91901 | 63*11 | |
| 20 | 30901 | 63*14 | |
| 21 | 113101 | 63*12 | |
| 22 | 113201 | 63*12 | |
| 23 | 11125 | 70*12+42 | |
| 24 | 24001 | 63*13 | |
| 25 | 112401 | 63*13 | |
| 26 | 48202 | 63*14 | |
| 27 | 45601 | 35*10 | |
| 28 | 28302 | 70*11 | |
| 29 | 24902 | 63*12 | |
| 30 | 47303 | 70*12 | |
| 31 | 11304 | 99*15 | |
| 32 | 99709 | 63*14 | |
| 33 | 30101 | 63*12 | |
| 34 | 4911 | 63*12 | |
| 35 | 11141 | 70*13+35 | |
| 36 | 41229 | 99*15 | |
| 37 | 30103 | 63*12 | |
| 38 | 59701 | 63*12 | |
| 39 | 44902 | 42*11 | |
| 40 | 105301 | 70*12 | |
| 41 | 41244 | 70*10+56 | |
| 42 | 41165 | 42*12 | |
| 43 | 42901 | 63*12 | |
| 44 | 99801 | 63*12 | |
| 45 | 11263 | 99*15 | |
| 46 | 41206 | 99*15 | |
| 47 | 109301 | 63*12 | |
| 48 | 47304 | 70*12 | |
| 49 | 99001 | 42*11 | |
| 50 | 100105 | 63*12 | |
| 51 | 31003 | 63*12 | |
| 52 | 11278 | 70*13+35 | |
| 53 | 102510 | 70*14 | |
| 54 | 14803 | 70*12 | |
| 55 | 30102 | 63*12 | |
| 56 | 11152 | 70*12+42 | |
| 57 | 25101 | 63*15 | |
| 58 | 109401 | 63*13 | |
| 59 | 23808 | 63*12 | |
| 60 | 18201 | 70*11 | |
| 61 | 4905 | 63*12 | |
| 62 | 4906 | 63*12 | |
| 63 | 64902 | 63*11 | |
| 64 | 27806 | 63*12 | |
| 65 | 60904 | 42*11 | |
| 66 | 11268 | 99*15 | |
| 67 | 93302 | 63*14 | |
| 68 | 11318 | 882*1 | |
| 69 | 97101 | 42*11 | |
| 70 | 43408 | 70*11 | |
| 71 | 29001 | 63*12 | |
| 72 | 97701 | 63*12 | |
| 73 | 29805 | 63*12 | |
| 74 | 59702 | 63*12 | |
| 75 | 15002 | 70*12 | |
| 76 | 41219 | 70*12+42 | 绿智,四角 |
| 77 | 24903 | 63*12 | |
| 78 | 104001 | 63*13 | |
| 79 | 41221 | 63*15 | |
| 80 | 24006 | 63*12 | |
| 81 | 43401 | 70*12 | |
| 82 | 104601 | 63*13 | |
| 83 | 23806 | 63*13 | |
| 84 | 97204 | 42*10 | |
| 85 | 31301 | 63*12 | |
| 86 | 97901 | 63*12 | |
| 87 | 85001 | 42*12 | |
| 88 | 11288 | 70*13+35 | |
| 89 | 52905 | 42*10 | |
| 90 | 41073 | 63*15 | |
| 91 | 99706 | 63*12 | |
| 92 | 28903 | 63*12 | |
| 93 | 38601 | 35*11 | |
| 94 | 11085 | 70*13+35 | |
| 95 | 43407 | 70*12 | |
| 96 | 26605 | 70*12 | |
| 97 | 93301 | 63*14 | |
| 98 | 44904 | 42*11 | |
| 99 | 29804 | 63*14 | |
| 100 | 11087 | 70*13+35 | |
返回数据库管理