返回数据库管理
表: 热点表
表结构
| 字段名 |
数据类型 |
是否为空 |
默认值 |
备注 |
| id |
int |
否 |
|
|
| 链接名称 |
varchar |
否 |
|
|
| 点击次数 |
int |
是 |
0 |
|
表数据(前100条)
| id | 链接名称 | 点击次数 |
| 1 | 数据库管理 | 14 |
| 2 | 物品信息管理 | 10 |
| 3 | 库位管理 | 23 |
| 4 | 位置查询 | 252 |
| 5 | 半成品库存 | 8 |
| 6 | 清洗线计件明细表 | 15 |
| 7 | 管理员页面 | 9 |
| 8 | 操作记录 | 21 |
| 9 | 成品入库 | 26 |
| 10 | 成品盘点 | 2 |
| 11 | 写票小程序 | 9 |
| 12 | 创建盘点 | 1 |
| 13 | 生产明细 | 4 |
| 14 | 生产入库 | 5 |
| 15 | 文件服务器 | 9 |
返回数据库管理