返回数据库管理

表: 清洗线备注

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
日期 date
备注 text
创建时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP
更新时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

id日期备注创建时间更新时间
5Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)称重802=12616 上班时间08:00~12:00,13:30~17:30,18:30~23:00。Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
10Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)上班时间08:00~12:00,13:30~18:30Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
11Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)上班时间08:00~12:00,13:30~17:30,18:30~23:00。Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
13Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)称重802=18270 上班时间08:00~17:30Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)
15Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)上班时间08:00~12:00,13:30~17:30,18:30~0:00。 称重802=17373Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)
16Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)称重802=17920+1000 801=23100 上班时间08:00~12:00,13:30~0:30。Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
18Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)称重802=18134 上班时间08:00~12:00,13:30~00:30。Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)
21Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)上班时间08:00~12:00,13:30~17:30,18:30~01:00。 称重15901=5325Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理