返回数据库管理
表: 半成品库存表
表结构
| 字段名 |
数据类型 |
是否为空 |
默认值 |
备注 |
| id |
int |
否 |
|
|
| 型号 |
varchar |
否 |
|
|
| 数量 |
int |
是 |
0 |
|
| 备注 |
varchar |
是 |
|
|
表数据(前100条)
| id | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 9999 | -1000 | 自动更新 |
| 2 | 4906 | -7286 | 自动更新 |
| 3 | 11131 | -3984 | 自动更新 |
| 4 | 11241 | | 自动更新 |
| 5 | 38601 | -4906 | 自动更新 |
| 6 | 41132 | -11190 | 自动更新 |
| 7 | 41140 | -2461 | 自动更新 |
| 8 | 41219 | -20228 | 自动更新 |
| 9 | 47305 | -31415 | 自动更新 |
| 10 | 11135 | -11669 | 自动更新 |
| 11 | 11160 | -1623 | 自动更新 |
| 12 | 11232 | | 自动更新 |
| 13 | 11233 | -20286 | 自动更新 |
| 14 | 11278 | -8644 | 自动更新 |
| 15 | 18201 | -11984 | 自动更新 |
| 16 | 24001 | -271 | 自动更新 |
| 17 | 26601 | -11251 | 自动更新 |
| 18 | 26604 | -46133 | 自动更新 |
| 19 | 27806 | -17663 | 自动更新 |
| 20 | 28302 | -117 | 自动更新 |
| 21 | 29804 | -1147 | 自动更新 |
| 22 | 31301 | -1843 | 自动更新 |
| 23 | 41120 | -153 | 自动更新 |
| 24 | 41147 | -2874 | 自动更新 |
| 25 | 42901 | -19610 | 自动更新 |
| 26 | 43407 | -10813 | 自动更新 |
| 27 | 44907 | -2604 | 自动更新 |
| 28 | 47302 | | 自动更新 |
| 29 | 48202 | -33323 | 自动更新 |
| 30 | 56905 | -14231 | 自动更新 |
| 31 | 59702 | -11783 | 自动更新 |
| 32 | 60701 | -4674 | 自动更新 |
| 33 | 94103 | -4237 | 自动更新 |
| 34 | 96501 | -3131 | 自动更新 |
| 35 | 97102 | -537 | 自动更新 |
| 36 | 97202 | -702 | 自动更新 |
| 37 | 99709 | -4593 | 自动更新 |
| 38 | 101701 | -500 | 自动更新 |
| 39 | 104001 | -8000 | 自动更新 |
| 40 | 112401 | -4477 | 自动更新 |
| 41 | 26401 | -434 | 自动更新 |
| 42 | 41127 | -2624 | 自动更新 |
| 43 | 42103 | -11 | 自动更新 |
| 44 | 42104 | | 自动更新 |
| 45 | 47303 | -934 | 自动更新 |
| 46 | 53402 | -3349 | 自动更新 |
| 47 | 64702 | -6947 | 自动更新 |
| 48 | 11283 | -84 | 自动更新 |
| 49 | 31003 | | 自动更新 |
| 50 | 41253 | -84 | 自动更新 |
| 51 | 47304 | -7818 | 自动更新 |
| 52 | 99001 | -1008 | 自动更新 |
| 53 | 600030 | -4852 | 自动更新 |
| 54 | 4904 | -2656 | 自动更新 |
| 55 | 11373 | -522 | 自动更新 |
| 56 | 11378 | -557 | 自动更新 |
| 57 | 11380 | -23 | 自动更新 |
| 58 | 14901 | -370 | 自动更新 |
| 59 | 28908 | | 自动更新 |
| 60 | 41221 | -4938 | 自动更新 |
| 61 | 41344 | -544 | 自动更新 |
| 62 | 41347 | -533 | 自动更新 |
| 63 | 43405 | -4148 | 自动更新 |
| 64 | 43502 | -258 | 自动更新 |
| 65 | 72001 | -112 | 自动更新 |
| 66 | 72101 | | 自动更新 |
| 67 | 97001 | -2841 | 自动更新 |
| 68 | 99801 | -9157 | 自动更新 |
| 69 | 11155 | -205 | 自动更新 |
| 70 | 14803 | -4251 | 自动更新 |
| 71 | 24903 | -4729 | 自动更新 |
| 72 | 25102 | -4894 | 自动更新 |
| 73 | 26603 | -230 | 自动更新 |
| 74 | 41135 | -613 | 自动更新 |
| 75 | 45002 | | 自动更新 |
| 76 | 57502 | -914 | 自动更新 |
| 77 | 67001 | | 自动更新 |
| 78 | 97601 | -204 | 自动更新 |
| 79 | 97701 | -615 | 自动更新 |
| 80 | 97902 | -1060 | 自动更新 |
| 81 | 104802 | -3646 | 自动更新 |
| 82 | 113603 | | 自动更新 |
| 83 | 4002 | -164 | 自动更新 |
| 84 | 11138 | -8380 | 自动更新 |
| 85 | 11244 | -4233 | 自动更新 |
| 86 | 11286 | -3795 | 自动更新 |
| 87 | 11314 | -1008 | 自动更新 |
| 88 | 11381 | -68 | 自动更新 |
| 89 | 23806 | -63 | 自动更新 |
| 90 | 24002 | -343 | 自动更新 |
| 91 | 24013 | -2035 | 自动更新 |
| 92 | 26605 | -58 | 自动更新 |
| 93 | 38403 | -1184 | 自动更新 |
| 94 | 41073 | -7164 | 自动更新 |
| 95 | 41182 | -65 | 自动更新 |
| 96 | 41199 | -614 | 自动更新 |
| 97 | 41258 | -4479 | 自动更新 |
| 98 | 41348 | -62 | 自动更新 |
| 99 | 46401 | -514 | 自动更新 |
| 100 | 52905 | -2177 | 自动更新 |
返回数据库管理