返回数据库管理
表: 位置信息表
表结构
| 字段名 |
数据类型 |
是否为空 |
默认值 |
备注 |
| id |
int |
否 |
|
|
| 位置 |
varchar |
否 |
|
|
| 库位容量 |
int |
是 |
0 |
|
| 备注 |
varchar |
是 |
|
|
表数据(前100条)
| id | 位置 | 库位容量 | 备注 |
| 1 | 1--1 | 12 | 胶箱 |
| 2 | 1-0 | | |
| 3 | 1-1 | | |
| 4 | 1-10 | | |
| 5 | 1-11 | | |
| 6 | 1-12 | | |
| 7 | 1-13 | | |
| 8 | 1-14 | | |
| 9 | 1-16 | | |
| 10 | 1-17 | | |
| 11 | 1-2 | | |
| 12 | 1-3 | | |
| 13 | 1-4 | | |
| 14 | 1-5 | | |
| 15 | 1-6 | | |
| 16 | 1-7 | | |
| 17 | 1-8 | | |
| 18 | 1-9 | | |
| 19 | 2--1 | | |
| 20 | 2--2 | | |
| 21 | 2-0 | | |
| 22 | 2-1 | | |
| 23 | 2-10 | | |
| 24 | 2-11 | | |
| 25 | 2-12 | | |
| 26 | 2-13 | | |
| 27 | 2-14 | | |
| 28 | 2-15 | | |
| 29 | 2-16 | | |
| 30 | 2-17 | | |
| 31 | 2-2 | | |
| 32 | 2-3 | | |
| 33 | 2-4 | | |
| 34 | 2-5 | | |
| 35 | 2-6 | | |
| 36 | 2-7 | | |
| 37 | 2-8 | | |
| 38 | 2-9 | | |
| 39 | 3--1 | | |
| 40 | 3--2 | | |
| 41 | 3-0 | | |
| 42 | 3-1 | | |
| 43 | 3-10 | | |
| 44 | 3-11 | | |
| 45 | 3-2 | | |
| 46 | 3-3 | | |
| 47 | 3-4 | | |
| 48 | 3-5 | | |
| 49 | 3-6 | | |
| 50 | 3-7 | | |
| 51 | 3-8 | | |
| 52 | 3-9 | | |
| 53 | 4-1 | | |
| 54 | 4-10 | | |
| 55 | 4-11 | | |
| 56 | 4-12 | | |
| 57 | 4-13 | | |
| 58 | 4-14 | | |
| 59 | 4-15 | | |
| 60 | 4-16 | | |
| 61 | 4-17 | | |
| 62 | 4-2 | | |
| 63 | 4-3 | | |
| 64 | 4-4 | | |
| 65 | 4-5 | | |
| 66 | 4-6 | | |
| 67 | 4-7 | | |
| 68 | 4-8 | | |
| 69 | 4-9 | | |
| 70 | 5-1 | | |
| 71 | 5-10 | | |
| 72 | 5-11 | | |
| 73 | 5-12 | | |
| 74 | 5-13 | | |
| 75 | 5-14 | | |
| 76 | 5-15 | | |
| 77 | 5-16 | | |
| 78 | 5-17 | | |
| 79 | 5-2 | | |
| 80 | 5-3 | | |
| 81 | 5-4 | | |
| 82 | 5-5 | | |
| 83 | 5-6 | | |
| 84 | 5-7 | | |
| 85 | 5-8 | | |
| 86 | 5-9 | | |
| 87 | A-1 | | |
| 88 | A-10 | | |
| 89 | A-11 | | |
| 90 | A-12 | | |
| 91 | A-13 | | |
| 92 | A-14 | | |
| 93 | A-15 | | |
| 94 | A-2 | | |
| 95 | A-3 | | |
| 96 | A-4 | | |
| 97 | A-5 | | |
| 98 | A-6 | | |
| 99 | A-7 | | |
| 100 | A-8 | | |
返回数据库管理