返回数据库管理

表: query_history

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
query_text varchar
query_count int 1
last_query_time timestamp CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

idquery_textquery_countlast_query_time
16270212Thu Mar 05 2026 18:37:43 GMT+0800 (China Standard Time)
299997Thu Feb 05 2026 16:34:52 GMT+0800 (China Standard Time)
31124017Wed Mar 25 2026 16:04:56 GMT+0800 (China Standard Time)
41124112Wed Mar 25 2026 16:05:24 GMT+0800 (China Standard Time)
51113112Fri Feb 27 2026 21:24:23 GMT+0800 (China Standard Time)
6411406Thu Feb 12 2026 16:52:35 GMT+0800 (China Standard Time)
124113216Fri Feb 27 2026 21:24:50 GMT+0800 (China Standard Time)
16411031Thu Jan 29 2026 14:11:42 GMT+0800 (China Standard Time)
1911310110Sun Mar 29 2026 11:26:43 GMT+0800 (China Standard Time)
20113116Sun Mar 29 2026 11:26:47 GMT+0800 (China Standard Time)
224121917Thu Mar 26 2026 15:38:17 GMT+0800 (China Standard Time)
24490615Thu Feb 05 2026 20:06:09 GMT+0800 (China Standard Time)
2649071Thu Jan 29 2026 16:00:48 GMT+0800 (China Standard Time)
276070113Thu Mar 05 2026 11:40:20 GMT+0800 (China Standard Time)
283860112Thu Feb 05 2026 19:39:10 GMT+0800 (China Standard Time)
302780616Wed Feb 04 2026 21:27:52 GMT+0800 (China Standard Time)
314730515Tue Feb 03 2026 09:13:00 GMT+0800 (China Standard Time)
33970019Thu Mar 05 2026 11:00:49 GMT+0800 (China Standard Time)
38298034Thu Mar 05 2026 14:55:53 GMT+0800 (China Standard Time)
40111222Thu Jan 29 2026 16:46:45 GMT+0800 (China Standard Time)
424290119Thu Mar 05 2026 18:47:15 GMT+0800 (China Standard Time)
465970221Wed Feb 11 2026 15:12:14 GMT+0800 (China Standard Time)
475690514Thu Feb 05 2026 23:12:39 GMT+0800 (China Standard Time)
48972027Thu Mar 05 2026 16:19:10 GMT+0800 (China Standard Time)
512322Thu Jan 29 2026 19:04:52 GMT+0800 (China Standard Time)
539650114Thu Mar 05 2026 10:57:35 GMT+0800 (China Standard Time)
549970912Sat Feb 07 2026 20:39:04 GMT+0800 (China Standard Time)
553391Thu Jan 29 2026 19:20:33 GMT+0800 (China Standard Time)
604490712Thu Feb 12 2026 20:27:47 GMT+0800 (China Standard Time)
62971024Mon Feb 09 2026 14:24:52 GMT+0800 (China Standard Time)
652510210Thu Mar 05 2026 18:27:51 GMT+0800 (China Standard Time)
671490110Fri Mar 27 2026 10:39:52 GMT+0800 (China Standard Time)
68313016Thu Mar 05 2026 10:54:46 GMT+0800 (China Standard Time)
69421038Wed Mar 25 2026 09:52:50 GMT+0800 (China Standard Time)
704210410Thu Mar 26 2026 09:34:09 GMT+0800 (China Standard Time)
71289083Sat Jan 31 2026 20:51:45 GMT+0800 (China Standard Time)
72720013Sat Jan 31 2026 20:25:20 GMT+0800 (China Standard Time)
73721015Wed Feb 25 2026 19:49:51 GMT+0800 (China Standard Time)
743621Thu Jan 29 2026 22:09:13 GMT+0800 (China Standard Time)
75955011Thu Jan 29 2026 22:19:56 GMT+0800 (China Standard Time)
804820215Wed Feb 04 2026 09:19:50 GMT+0800 (China Standard Time)
811017012Thu Jan 29 2026 23:05:14 GMT+0800 (China Standard Time)
831001037Wed Mar 18 2026 15:19:15 GMT+0800 (China Standard Time)
84182018Sun Feb 08 2026 14:28:39 GMT+0800 (China Standard Time)
90266018Thu Feb 05 2026 09:23:31 GMT+0800 (China Standard Time)
102264016Mon Feb 02 2026 09:39:34 GMT+0800 (China Standard Time)
103411476Mon Mar 09 2026 11:25:40 GMT+0800 (China Standard Time)
1041128316Tue Mar 10 2026 10:29:39 GMT+0800 (China Standard Time)
105412583Mon Feb 02 2026 14:09:03 GMT+0800 (China Standard Time)
106412538Mon Feb 09 2026 15:50:31 GMT+0800 (China Standard Time)
107113786Fri Mar 06 2026 16:24:10 GMT+0800 (China Standard Time)
108413477Fri Mar 06 2026 16:26:14 GMT+0800 (China Standard Time)
109113735Fri Mar 27 2026 15:42:59 GMT+0800 (China Standard Time)
110413444Fri Mar 27 2026 15:42:48 GMT+0800 (China Standard Time)
111113804Mon Mar 09 2026 16:44:24 GMT+0800 (China Standard Time)
112112296Thu Mar 05 2026 15:50:52 GMT+0800 (China Standard Time)
1134121613Thu Mar 26 2026 11:51:22 GMT+0800 (China Standard Time)
1146470210Thu Mar 05 2026 18:36:47 GMT+0800 (China Standard Time)
11921381Fri Jan 30 2026 10:06:38 GMT+0800 (China Standard Time)
12021391Fri Jan 30 2026 10:06:41 GMT+0800 (China Standard Time)
1231113511Fri Feb 27 2026 21:24:44 GMT+0800 (China Standard Time)
125411277Fri Feb 27 2026 21:24:13 GMT+0800 (China Standard Time)
1261123318Tue Mar 24 2026 14:08:50 GMT+0800 (China Standard Time)
1395340212Mon Mar 02 2026 17:57:39 GMT+0800 (China Standard Time)
140473037Wed Feb 11 2026 17:34:01 GMT+0800 (China Standard Time)
155111344Sun Mar 08 2026 11:04:34 GMT+0800 (China Standard Time)
1772660416Sat Feb 21 2026 21:05:16 GMT+0800 (China Standard Time)
1814122916Sat Mar 28 2026 11:02:43 GMT+0800 (China Standard Time)
1821124412Tue Mar 24 2026 14:09:38 GMT+0800 (China Standard Time)
183434078Sat Feb 07 2026 21:45:04 GMT+0800 (China Standard Time)
195412218Mon Feb 02 2026 14:43:27 GMT+0800 (China Standard Time)
197112789Tue Feb 10 2026 17:02:31 GMT+0800 (China Standard Time)
19940027Thu Mar 05 2026 18:39:32 GMT+0800 (China Standard Time)
2004021Sat Jan 31 2026 10:32:49 GMT+0800 (China Standard Time)
201401Sat Jan 31 2026 10:33:25 GMT+0800 (China Standard Time)
202.1Sat Jan 31 2026 10:33:33 GMT+0800 (China Standard Time)
2084350210Thu Mar 05 2026 18:11:48 GMT+0800 (China Standard Time)
216449047Fri Mar 06 2026 16:25:02 GMT+0800 (China Standard Time)
21749048Tue Feb 24 2026 08:38:13 GMT+0800 (China Standard Time)
218434058Wed Feb 11 2026 13:52:01 GMT+0800 (China Standard Time)
226998019Thu Mar 05 2026 10:43:34 GMT+0800 (China Standard Time)
254266035Tue Feb 03 2026 10:33:55 GMT+0800 (China Standard Time)
257976017Thu Mar 05 2026 10:31:58 GMT+0800 (China Standard Time)
259977019Wed Feb 04 2026 19:06:49 GMT+0800 (China Standard Time)
2611480310Thu Mar 05 2026 16:18:35 GMT+0800 (China Standard Time)
267979024Sun Feb 01 2026 09:51:39 GMT+0800 (China Standard Time)
2764113511Sun Mar 08 2026 10:05:32 GMT+0800 (China Standard Time)
277111557Thu Feb 26 2026 20:06:37 GMT+0800 (China Standard Time)
2801048025Thu Feb 05 2026 22:39:57 GMT+0800 (China Standard Time)
301670016Thu Mar 05 2026 18:28:24 GMT+0800 (China Standard Time)
3041136038Thu Mar 26 2026 09:33:04 GMT+0800 (China Standard Time)
314450026Sat Mar 28 2026 10:17:38 GMT+0800 (China Standard Time)
344298043Mon Feb 02 2026 11:52:14 GMT+0800 (China Standard Time)
348249036Thu Mar 05 2026 11:41:39 GMT+0800 (China Standard Time)
353967014Mon Feb 02 2026 09:28:52 GMT+0800 (China Standard Time)
366575026Fri Mar 06 2026 16:48:03 GMT+0800 (China Standard Time)
367530039Wed Feb 04 2026 20:54:15 GMT+0800 (China Standard Time)
368529055Wed Feb 04 2026 20:54:11 GMT+0800 (China Standard Time)
3731128614Fri Mar 06 2026 17:07:57 GMT+0800 (China Standard Time)
378111539Sun Mar 08 2026 16:06:43 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理