返回数据库管理

表: bb盖清洗明细

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
日期 date
型号 varchar
清洗框数 decimal 0.00
每框数量 int 0
清洗数量 int 0
创建时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP
更新时间 datetime CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

id日期型号清洗框数每框数量清洗数量创建时间更新时间
1Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
2Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8012.002000040000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
3Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8020.602000012000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
4Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28013.0025007500Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
5Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28021.0025002500Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
6Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R2.00600012000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
7Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)51D8011.50150000225000Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Jan 29 2026 23:03:20 GMT+0800 (China Standard Time)
8Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
9Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28014.00250010000Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 01:07:47 GMT+0800 (China Standard Time)
10Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
11Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)2011.005800058000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
12Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8021.002000020000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
13Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28014.00250010000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
14Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28022.5025006250Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
15Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1118R1.005000050000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
16Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R2.00600012000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
17Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)51D6012.00150000300000Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)Sat Jan 31 2026 23:33:54 GMT+0800 (China Standard Time)
21Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)
22Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8020.602000012000Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)
23Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)710070.7060004200Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)Sun Feb 01 2026 21:32:32 GMT+0800 (China Standard Time)
28Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)
29Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8021.202000024000Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)
30Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)710070.4060002400Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)
31Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R1.0060006000Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)Mon Feb 02 2026 23:56:34 GMT+0800 (China Standard Time)
32Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
33Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8011.002000020000Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
34Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8021.002000020000Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
35Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28017.00250017500Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
36Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R1.0060006000Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)Wed Feb 04 2026 00:20:59 GMT+0800 (China Standard Time)
37Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)201.005000050000Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)
38Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8021.002000020000Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)
39Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28018.00250020000Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)
40Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R1.0060006000Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)Thu Feb 05 2026 00:45:11 GMT+0800 (China Standard Time)
51Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)8020.702000014000Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
52Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)28011.0025002500Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
53Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)159012.4022005280Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
54Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1118R3.0050000150000Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
55Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0800 (China Standard Time)1120R1.0060006000Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)Fri Feb 06 2026 01:02:02 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理